Royal Canin Veterinary Diet Canine Гипоаллергенный Wet 400г
- Оценка:
- Цена:
-
181.5 руб.
200г олова | ||||||
Масса тела взрослой собаки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
(G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | |
2 | 220 | 1 | 195 | 1 | 170 | 3/4 |
4 | 370 | 1 3/4 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
6 | 505 | 2 1/2 | 445 | 2 1/4 | 385 | 2 |
8 | 625 | 3 1/4 | 550 | 2 3/4 | 475 | 2 1/2 |
10 | 740 | 3 3/4 | 650 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 |
14 | 950 | 4 3/4 | 840 | 4 1/4 | 725 | 3 3/4 |
15 | 1 005 | 5 | +885 | 4 2,1 | 760 | 3 3/4 |
400г олова | ||||||
Масса тела взрослой собаки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
(G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | |
2 | 220 | 2,1 | 195 | 2,1 | 170 | 2,1 |
4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
15 | 1 005 | 2 1/2 | +885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
35 | 1 895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
40 | 2 095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 2,1 | 1 590 | 4 |
45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
200г олова | ||||||
Масса тела взрослой собаки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
CAN + | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | |||
2 | 1/4 | 40 | 34 | 28 | ||
4 | 1/4 | 76 | 65 | 55 | ||
6 | 2,1 | 95 | 81 | 67 | ||
8 | 2,1 | 124 | 106 | 89 | ||
10 | 2,1 | 151 | 130 | 109 | ||
14 | 1 | 178 | 151 | 124 | ||
15 | 1 | 190 | 161 | 133 | ||
400г олова | ||||||
Масса тела взрослой собаки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
CAN + | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | |||
2 | 1/4 | 29 | 22 | 16 | ||
4 | 1/4 | 64 | 54 | 43 | ||
6 | 1/4 | 95 | 81 | 67 | ||
8 | 1/4 | 124 | 106 | 89 | ||
10 | 1/4 | 151 | 130 | 109 | ||
15 | 2,1 | 190 | 161 | 133 | ||
20 | 2,1 | 247 | 211 | 176 | ||
25 | 2,1 | 300 | 258 | 217 | ||
30 | 1 | 304 | 256 | 208 | ||
35 | 1 | 352 | 299 | 245 | ||
40 | 1 | 400 | 340 | 281 | ||
45 | 1 | 445 | 380 | 316 | ||
50 | 1 | 490 | 419 | 349 | ||
60 | 1 | 575 | 495 | 414 | ||
70 | 1 | 657 | 567 | 477 | ||
80 | 1 | +736 | 637 | 537 |
производитель |
|
---|---|
судьба |
|
вид |
|
вкус |
|
тип |
|
возраст |
|
Цена для |
|
Интересная альтернатива гипоаллергенный сухой корм для собак-аллергиков. Хороший запах, консистенция паштета, собака явно вкус и не имеет «желудочные боли.» Единственным недостатком является цена.
Рекомендуются для собак с повышенной чувствительностью пищи, еда справляется в этом направлении, он легко съеден в одиночку или в сочетании с сухим кормом с теми же характеристиками
Карма имеет консистенцию паштета, собака ест его, вы увидите улучшения, волосы растут обратно красиво и блестит
отличный продукт 🙂 наш Dejsi любит, чтобы добавить его в сухой корм, трактует его как лакомство, приз 🙂
Полноценная, насыщенная, свежая, хорошо сделанная еда по хорошей цене только немного слишком большой пакет
Очень здорово консервирование, которые смешивают вместе с сухой корм
Гораздо более вероятно, чтобы быть съеденным, чем сухой. Хотя цена довольно непомерная
Я использую в качестве добавки для сухой пищи, наш песик прямо с ума по этому поводу
Он идеально подходит для собак с повышенной чувствительностью пищи,
Большой продукт! Зрачок любит! доступная цена
Олек
почему так дорого? 10кг стоит 128 злотых
Сообщить о нарушенииСобака будет счастлива с ними, хорошей собакой пищевой аллергии страдальцев
Очень хороший продукт для собаки аллергия, я бы не рекомендовал.
очень хорошая собака питание Аллергия
вкусное и здоровое лакомство для ремня
очень хороший продукт, рекомендую
хорошая карма, вкус собаки
собака ест с apetydem
Моя собака любит
здоровый smakołyk.ob
собака не хочет быть