Royal Canin Veterinary Diet Canine Почечная Wet 410г
- Оценка:
- Цена:
-
181.5 руб.
200г олова | ||||||
Вес тела | высокая активность | высокая активность | умеренная активность | умеренная активность | низкая активность | низкая активность |
г / день | олово / день | г / день | олово / день | г / день | олово / день | |
2 кг | 121 | 2,1 | 106 | 2,1 | 92 | 2,1 |
3 кг | 163 | 3/4 | 144 | 3/4 | 124 | 2,1 |
4 кг | 203 | 1 | 179 | 1 | 154 | 3/4 |
5 кг | 240 | 1 1/4 | 211 | 1 | 182 | 1 |
6 кг | 275 | 1 1/2 | 242 | 1 1/4 | 209 | 1 |
7 кг | 309 | 1 1/2 | 272 | 1 1/4 | 235 | 1 1/4 |
8 кг | 341 | 1 3/4 | 300 | 1 1/2 | 259 | 1 1/4 |
9 кг | 373 | 1 3/4 | 328 | 1 3/4 | 283 | 1 1/2 |
10 кг | 403 | 2 | 355 | 1 3/4 | 306 | 1 1/2 |
11 кг | 433 | 2 1/4 | 381 | 2 | 329 | 1 3/4 |
12 кг | 462 | 2 1/4 | 407 | 2 | 351 | 1 3/4 |
13 кг | 491 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 | 373 | 1 3/4 |
14 кг | 519 | 2 1/2 | 457 | 2 1/4 | 394 | 2 |
15 кг | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
410г олова | ||||||
Вес тела | высокая активность | высокая активность | умеренная активность | умеренная активность | низкая активность | низкая активность |
г / день | олово / день | г / день | олово / день | г / день | олово / день | |
2 кг | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 |
4 kg203 | 2,1 | 179 | 2,1 | 154 | 1/4 | |
6 кг | 275 | 3/4 | 242 | 2,1 | 209 | 2,1 |
8 кг | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 2,1 |
10 кг | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 |
15 кг | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
20 кг | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 |
25 кг | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 |
30 кг | +919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 |
35 кг | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | +784 | 1 3/4 |
40 кг | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | +867 | 2 |
50 кг | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 |
60 кг | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 |
70 кг | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 |
80 кг | 1 918 | 4 2,1 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 |
Смешанное вскармливание, продукты с сухими Почечным |
200г олова | ||||||
Вес тела | высокая активность | умеренная активность | низкая активность | |||
БАНКИ + | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | |||
2 кг | 1/4 | 31 | 24 | 18 | ||
3 кг | 1/4 | 50 | 41 | 32 | ||
4 кг | 2,1 | 45 | 34 | 24 | ||
5 кг | 2,1 | 61 | 48 | 36 | ||
6 кг | 2,1 | 76 | 62 | 48 | ||
7 кг | 2,1 | 91 | 75 | 59 | ||
8 кг | 2,1 | 105 | 87 | 69 | ||
9 кг | 2,1 | 119 | 99 | 80 | ||
10 кг | 1 | 89 | 68 | 46 | ||
11 кг | 1 | 102 | 79 | 56 | ||
12 кг | 1 | 114 | 90 | 66 | ||
13 кг | 1 | 127 | 101 | 76 | ||
14 кг | 1 | 139 | 112 | 85 | ||
15 кг | 1 | 151 | 123 | 94 | ||
Смешанное вскармливание с, продуктами сухой Почечная |
410г олова | ||||||
Вес тела | высокая активность | умеренная активность | низкая активность | |||
БАНКИ + | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | (G), СУХОЙ | |||
2 кг | 1/4 | 7 | 0 | 0 | ||
5 кг | 1/4 | 59 | 46 | 34 | ||
10 кг | 1/4 | 130 | 109 | 88 | ||
15 кг | 2,1 | 147 | 118 | 90 | ||
20 кг | 2,1 | 204 | 169 | 133 | ||
25 кг | 2,1 | 258 | 216 | 174 | ||
30 кг | 1 | 218 | 170 | 122 | ||
35 кг | 1 | 267 | 213 | 159 | ||
40 кг | 1 | 314 | 255 | 195 | ||
45 кг | 1 | 360 | 295 | 230 | ||
50 кг | 1 | 405 | 334 | 264 | ||
60 кг | 1 | 491 | 410 | 329 | ||
70 кг | 1 | 574 | 483 | 392 | ||
80 кг | 1 | 654 | 553 | 453 |
производитель |
|
---|---|
судьба |
|
вид |
|
вкус |
|
тип |
|
возраст |
|
Цена для |
|
Очень хорошая карма, psince вкусы, результаты значительно улучшились, состояние здоровья. Я бы рекомендовал!
Мой Zahirek любил их сухой корм для кешью. У вас нет никаких проблем после этой кармы. Когда дело доходит до банок компании не готовы к ним. Карма имеет вид собаки паштет я не хочу, чтобы поесть.
Собака сразу понравилась карму. Примерно через три недели, значительное улучшение результатов.
Карма вкусы psiakowi. состояние здоровья Pet значительно улучшилось. Я рекомендую.
Трудно сказать, собака ничего, что не вкус не сказать: P
собака, чтобы поймать мега вкусы
Очень хорошо,
супер
моя собака потеряна для этой кармы
Собака была очень счастлива
Все ok.Produkt идеально
аппетитный корм для кешью
Собака терпеть пищу, которая ему нравится еда, он пришел к здоровью.
Общая оценка продукта - очень хорошо.
Я очень рад,
вкус пищи - смешивается с сухими, безаварийными изменениями в еде и усваивать большие плюс!
аппетитный собака
рекомендовать
рекомендовать
хорошо
большой