Royal Canin Veterinary Diet Feline Почечная буханка 195g Wet
Для кошек: с почечной недостаточностью, Возраст: Взрослый, Flavor: Цыпленок, Универсальный Тип: Влажный
- Оценка:
- Цена:
-
165 руб.
Вес кошки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
(G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | (G) | Канистры / день | |
2 | 141 | 3/4 | 117 | 2,1 | 94 | 2,1 |
3 | 188 | 1 | 156 | 3/4 | 125 | 3/4 |
4 | 230 | 1 1/4 | 192 | 1 | 154 | 3/4 |
5 | 270 | 1 1/2 | 225 | 1 1/4 | 180 | 1 |
6 | 307 | 1 1/2 | 256 | 1 1/4 | 205 | 1 |
7 | 343 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 229 | 1 1/4 |
8 | 377 | 2 | 314 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 |
9 | 410 | 2 | 341 | 1 3/4 | 273 | 1 1/2 |
10 | 441 | 2 1/4 | 368 | 2 | 294 | 1 1/2 |
ПИТАНИЕ MIX (DRY со всеми типами FEED Почечная) | ||||||
Вес кошки (кг) | недовес | правильный | избыточный вес | |||
CAN (195 г) + | (G), СУХОЙ | (Hh) СУХОЙ | (G), СУХОЙ | |||
2 | 1/4 | 25 | 19 | 12 | ||
3 | 1/4 | 38 | 30 | 21 | ||
4 | 2,1 | 37 | 26 | 15 | ||
5 | 2,1 | 48 | 35 | 23 | ||
6 | 2,1 | 58 | 44 | 30 | ||
7 | 2,1 | 68 | 52 | 36 | ||
8 | 2,1 | 77 | 60 | 42 | ||
9 | 1 | 59 | 40 | 22 | ||
10 | 1 | 68 | 48 | 27 |
производитель |
|
---|---|
судьба |
|
вид |
|
вкус |
|
тип |
|
возраст |
|
Цена для |
|
Очень вкус моего кота, имеющее заболевание в CRF, который не является очевидным, поскольку карма почка непривлекателен вкус для кошки.
кажется, что кошка заинтересована в этом продукте ,, положительно влияет на его состояние. Я рекомендую
Дори ПРОДУКТ, но эта цена ......
Кошка была счастлива.